
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 5006944-23.2021.4.02.5005 | 30/08/2022 |
|
ADVOGADO | 5006510-34.2021.4.02.5005 | 03/11/2022 |
|
ADVOGADO | 5006916-29.2024.8.08.0000 | 19/06/2024 a 04/04/2025 |
|
ADVOGADO | 5014454-19.2024.8.08.0014 | 10/02/2025 a 24/03/2025 |
|
ADVOGADO | 0000247-93.2025.5.17.0005 | 06/03/2025 a 08/04/2025 |
|
ADVOGADO | 0000351-67.2025.5.17.0011 | 27/03/2025 a 28/03/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?